Sayfa 1 to 0
Takımlar | O | G | B | M | A | Av | P | |
1 | İstanbulspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 |
2 | Iğdır FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
3 | Pendikspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 |
4 | Kocaelispor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -1 | 9 |
5 | Amed SK | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Manisa FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 |
7 | Gençlerbirliği | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
8 | Sakaryaspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 |
9 | Bandırmaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
10 | Ümraniyespor | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 | 7 |
11 | Çorum FK | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
12 | Erzurumspor FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 |
13 | Ankaragücü | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
14 | Keçiörengücü | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
15 | F. Karagümrük | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 | 6 |
16 | Şanlıurfaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -4 | 6 |
17 | Boluspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 | 5 |
18 | Adanaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 |
19 | Esenler Erokspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
20 | Yeni Malatyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -3 |
Takımlar | O | G | B | M | A | Av | P | |
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 |
3 | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 |
4 | Başakşehir | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
5 | Eyüpspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
6 | Samsunspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
7 | Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -1 | 7 |
8 | Sivasspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1 | 7 |
9 | Antalyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | -3 | 7 |
10 | Göztepe | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
11 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | 5 |
12 | Ç. Rizespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 | 4 |
13 | Trabzonspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Gaziantep FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 3 |
15 | Alanyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | -5 | 3 |
16 | Bodrum FK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 | 3 |
17 | Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
18 | Hatayspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 2 |
19 | Adana Demirspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | -7 | 1 |
Yeni Site Tasarımız Nasıl Olmuş?